Bảng giá sắt thép xây dựng năm 2023 là điều mà các hộ gia đình, chủ đầu tư xây dựng phải quan tâm bởi nó ảnh hưởng tới ngân sách dự toán cho công trình dù lớn hay nhỏ. Nhưng hiện nay trên thi trường có rất nhiều cửa hàng bán sắt thép xây dựng, quý khách sẽ bối rối không biết phải chọn nơi nào, có báo đúng giá chưa?,sản phẩm sắt thép có phải chính hãng hay không.
Bảng giá thép xây dựng hòa phát năm 2023
TÊN HÀNG HÓA | MÁC THÉP | ĐVT | VNĐ / KG | Ghi Chú |
---|---|---|---|---|
Sắt Thép Hòa Phát D6, D8 | CB240 | Kg | 15.678 | Đơn giá tại nhà máy Hòa Phát Hải Dương |
Sắt Thép Hòa Phát D10 | CB300 | Kg | 15.520 | |
Sắt Thép Hòa Phát D12 | CB300 | Kg | 15.390 | |
Thép D14 -> D32 | CB300 | Kg | 15.290 | |
Thép D14 -> D32 | CB400 | Kg | 15.320 |
Ps : Thị trường miền bắc Hòa Phát có 2 nhà máy sản xuất ở Tỉnh Hải Dương và Tỉnh Hưng Yên.
Đơn giá đã báo gồm thuế vat 10%
Bảng giá sắt xây dựng TISCO năm 2023
TÊN HÀNG HÓA | MÁC THÉP | ĐVT | VNĐ / KG | Ghi Chú |
---|---|---|---|---|
Sắt Thép Tisco D6, D8 | CB240 | Kg | 15.378 | Đơn giá tại nhà máy TISCO Thái Nguyên |
Sắt Thép Tisco D10 | CB300 | Kg | 15.250 | |
Sắt Thép Tisco D12 | CB300 | Kg | 15.120 | |
Thép D14 -> D32 | CB300 | Kg | 15.020 | |
Thép D14 -> D32 | CB400 | Kg | 15.050 |
Ps : Đơn giá đã báo gồm thuế vat 10%
Bảng giá sắt xây dựng Việt ý năm 2023
TÊN HÀNG HÓA | MÁC THÉP | ĐVT | VNĐ / KG | Ghi Chú |
---|---|---|---|---|
Sắt Thép Việt Ý D6, D8 | CB240 | Kg | 15.778 | Đơn giá tại nhà máy VIỆT Ý Hưng Yên |
Sắt Thép VIS D10 | CB300 | Kg | 15.350 | |
Sắt Thép Việt Ý D12 | CB300 | Kg | 15.220 | |
Thép D14 -> D32 | CB300 | Kg | 15.120 | |
Thép D14 -> D32 | CB400 | Kg | 15.150 |
Pss: Thị trường thép thay đổi lên xuống rất nhanh. Bảng giá mang tính chất tham khảo theo từng thời điểm
Bảng giá sắt xây dựng SHENGLI năm 2023
TÊN HÀNG HÓA | MÁC THÉP | ĐVT | VNĐ / KG | Ghi Chú |
---|---|---|---|---|
Sắt Thép ShengLi D6, D8, D10 | CB240 + RD | Kg | 15.050 | Đơn giá tại nhà máy Shengly Thái Bình + Đơn giá đã bao gồm vat 10% |
Sắt Thép ShengLi D12 | CB300 | Kg | 15.250 | |
Thép D14 -> D32 | CB300 | Kg | 15.150 | |
Thép D14 -> D32 | CB400 | Kg | 15.200 |
Ps : Đơn giá đã báo gồm thuế vat 10%
Bảng giá sắt xây dựng NGHI SƠN CB240, CB300, CB400, CB500 năm 2023
TÊN HÀNG HÓA | MÁC THÉP | ĐVT | VNĐ / KG | Ghi Chú |
---|---|---|---|---|
Sắt Thép VAS Cuộn CB 240T D6, D8 | CB240 | Kg | 15.150 | Đơn giá tại nhà máy VAS NGHI SƠN |
Sắt Thép VAS Nghi Sơn D10 | CB300 | Kg | 15.255 | |
Sắt Thép VAS Nghi Sơn D12 | CB300 | Kg | 15.145 | |
Thép xây dựng Vas D14 -> D32 | CB300 | Kg | 15.090 | |
Thép cây Vas D14 -> D32 | CB400 | Kg | 15.190 |
Ps : Đơn giá đã báo gồm thuế vat 10%